
Kinopolis
Friedrich-Ebert-Platz 3
51373 Leverkusen
Tel.: 0214-830 88 30
ÖPNV: S-Bahn Haltestelle: Leverkusen-Mitte
Avatar: Fire and AshUSA, 2025, 192 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 19.04 | 13:00 (3D) |
![]() BTS World Tour ‘Arirang’ Live ViewingSüdkorea, 2026, 180 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 18.04 | 11:45, 15:30 |
![]() Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 17:20, 20:00 |
| Samstag, 18.04 | 17:20 |
| Sonntag, 19.04 | 17:20, 19:40 |
| Montag, 20.04 | 17:20 |
| Dienstag, 21.04 | 17:20, 20:30 |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 17:00, 19:30 |
| Samstag, 18.04 | 17:00, 19:30 |
| Sonntag, 19.04 | 19:30 |
| Montag, 20.04 | 17:00, 19:30 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00, 19:30 |
![]() Der Magier im KremlFrankreich, 2025, 145 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 19.04 | 11:30 |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 14:40, 15:00 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10 (3D), 22:50 (3D) |
| Samstag, 18.04 | 14:40, 15:00 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10 (3D), 22:50 (3D) |
| Sonntag, 19.04 | 11:30, 12:00 (3D), 12:30, 14:40, 15:00 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10 (3D) |
| Montag, 20.04 | 14:40, 15:00 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10 (3D) |
| Dienstag, 21.04 | 14:40, 15:00 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10 (3D) |
| Mittwoch, 22.04 | 14:40, 15:00 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10 (3D) |
![]() Die drei ??? – ToteninselDeutschland, 2026, 104 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 14:50 |
| Samstag, 18.04 | 14:50 |
| Sonntag, 19.04 | 14:50 |
| Montag, 20.04 | 14:50 |
| Dienstag, 21.04 | 14:50 |
| Mittwoch, 22.04 | 14:50 |
![]() Für immer ein Teil von dir – Reminders of HimUSA, 2026, 115 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 15:30 |
| Samstag, 18.04 | 15:30 |
| Sonntag, 19.04 | 15:30 |
| Montag, 20.04 | 15:30 |
| Dienstag, 21.04 | 15:30, 19:40 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 14:30, 17:00 |
| Samstag, 18.04 | 14:30, 17:00 |
| Sonntag, 19.04 | 11:45, 14:30, 17:00 |
| Montag, 20.04 | 14:30, 17:00 |
| Dienstag, 21.04 | 14:30, 17:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 14:30, 17:00 |
![]() Horst Schlämmer sucht das GlückDeutschland , 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 14:50, 17:40 |
| Samstag, 18.04 | 14:50, 20:30 |
| Sonntag, 19.04 | 14:50, 17:40 |
| Montag, 20.04 | 14:50 |
| Dienstag, 21.04 | 14:50 |
| Mittwoch, 22.04 | 14:50, 17:40 |
![]() How to Make a Killing – Todsicheres ErbeGroßbritannien, Frankreich, USA, 2025, 105 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 17:10 |
| Samstag, 18.04 | 17:10 |
| Sonntag, 19.04 | 17:10 |
| Montag, 20.04 | 17:10 |
| Dienstag, 21.04 | 17:10 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:10 |
![]() NEU Kill Bill: The Whole Bloody AffairUSA, 2025, 275 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 19:30 |
| Sonntag, 19.04 | 17:15 |
![]() Kiss of the Spider WomanUSA, 2025, 128 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 19.04 | 11:15 (OmU) |
![]() NEU Lee Cronin’s The MummyUSA, 2026, 133 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 19:50, 22:30 |
| Samstag, 18.04 | 19:50, 22:30 |
| Sonntag, 19.04 | 19:50 |
| Montag, 20.04 | 19:50 |
| Dienstag, 21.04 | 19:50 |
| Mittwoch, 22.04 | 19:50 |
![]() Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2Deutschland, 2024, 59 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 19.04 | 12:45 |
![]() NEU MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 14:50, 16:15, 17:00, 20:00 |
![]() NEU NormalUSA, Kanada, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 18:00, 20:20, 23:00 |
| Samstag, 18.04 | 18:00, 20:20, 23:00 |
| Sonntag, 19.04 | 18:00, 20:20 |
| Montag, 20.04 | 18:00, 20:00 (OV), 20:20 |
| Dienstag, 21.04 | 18:00, 20:20 |
| Mittwoch, 22.04 | 18:00, 20:20 |
![]() Nouvelle VagueFrankreich, 2025, 106 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 17:15 |
![]() Ready or Not 2USA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 20:00 |
| Samstag, 18.04 | 20:00 |
| Sonntag, 19.04 | 20:00 |
| Montag, 20.04 | 20:00 |
| Dienstag, 21.04 | 20:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 20:00 |
![]() Scream 7USA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 22:40 |
| Samstag, 18.04 | 22:40 |
![]() ShelterUSA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 15:10, 23:00 |
| Samstag, 18.04 | 20:00, 23:00 |
| Sonntag, 19.04 | 20:00 |
| Montag, 20.04 | 14:50 |
| Dienstag, 21.04 | 15:10 |
| Mittwoch, 22.04 | 20:00 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:30 |
Sonderprogramm | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 19:30 (RBO 2025/26: Giselle (Royal Ballet)) |
![]() The Housemaid – Wenn sie wüssteUSA, 2025, 131 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 19:40 |
| Samstag, 18.04 | 19:40 |
| Montag, 20.04 | 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 19:40 |
![]() Woodwalkers 2Deutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 14:40 |
| Samstag, 18.04 | 14:40 |
| Sonntag, 19.04 | 14:40 |
| Montag, 20.04 | 14:40 |
| Dienstag, 21.04 | 14:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 14:40 |
biograph |
choices |
engels und
trailer
- die online Kinoprogramme für
Bochum,
Bonn,
Castrop-Rauxel,
Dortmund,
Düsseldorf,
Duisburg,
Essen,
Frechen,
Gelsenkirchen,
Hagen,
Herne,
Hürth,
Köln,
Leverkusen,
Lünen,
Mülheim,
Neuss,
Oberhausen,
Recklinghausen,
Solingen und
Wuppertal