
UCI Hürth Park
Theresienhöhe 1
50254 Hürth
Tel.: 02233-79 91 23
![]() Backrooms: Everything Must GoUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:15 |
| Mittwoch, 22.07 | 14:00, 17:10, 20:15 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:00, 20:30 |
| Freitag, 24.07 | 14:00, 20:30, 22:30 |
| Samstag, 25.07 | 20:30, 22:30 |
| Sonntag, 26.07 | 20:30 |
| Montag, 27.07 | 14:00, 20:30 |
| Dienstag, 28.07 | 14:00, 20:30 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:00 |
![]() NEU Chéri, ich komme! – Die Erfindung der LustFrankreich, 2026, 89 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 20:00 (Women's Night) |
| Donnerstag, 23.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
| Freitag, 24.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
| Samstag, 25.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
| Sonntag, 26.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
| Montag, 27.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
| Dienstag, 28.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
| Mittwoch, 29.07 | 13:45, 17:15, 19:45 |
![]() Das Kanu des ManituDeutschland, 2025, 88 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 26.07 | 14:30 |
Der Schuh des ManituDeutschland, 2001, 84 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 26.07 | 11:45 |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 23.07 | 14:00 |
| Freitag, 24.07 | 14:00 |
| Samstag, 25.07 | 14:00 |
| Sonntag, 26.07 | 14:00 |
| Montag, 27.07 | 14:00 |
| Dienstag, 28.07 | 14:00 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:00 |
![]() Der Teufel trägt Prada 2USA, 2026, 120 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 17:30 |
| Samstag, 25.07 | 14:20 |
![]() NEU Die OdysseeUSA, 2026, 172 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 19:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Mittwoch, 22.07 | 14:00, 14:10 (OmU), 15:30, 16:00, 16:30 (OmU), 18:00, 19:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:00, 15:10, 16:15 (OmU), 16:40, 18:00, 19:00, 19:45 (OV) |
| Freitag, 24.07 | 14:00, 15:10, 16:15 (OV), 16:40, 18:00, 19:00, 22:00 |
| Samstag, 25.07 | 11:15, 14:00, 15:10, 16:15 (OmU), 16:40, 18:00, 19:00, 19:45 (OV), 22:00 |
| Sonntag, 26.07 | 11:15, 14:00, 15:10, 16:15 (OV), 16:40, 18:00, 19:00, 19:45 (OmU) |
| Montag, 27.07 | 14:00, 15:10, 16:15 (OmU), 16:40, 18:00, 19:00 |
| Dienstag, 28.07 | 14:00, 15:10, 16:15 (OV), 16:40, 18:00, 19:00, 19:45 (OmU) |
| Mittwoch, 29.07 | 15:10, 16:15 (OmU), 18:00, 19:00, 19:45 (OV) |
![]() Disclosure Day – Der Tag der WahrheitUSA, 2026, 145 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 19:30 |
| Sonntag, 26.07 | 17:10 |
![]() NEU Dreams – Gefährliches VerlangenUSA, Mexiko, 2025, 99 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 23.07 | 17:05 |
| Freitag, 24.07 | 17:05 |
| Sonntag, 26.07 | 17:05 |
| Montag, 27.07 | 17:05 |
| Dienstag, 28.07 | 17:05 |
| Mittwoch, 29.07 | 17:05 |
![]() Evil Dead BurnUSA, 2026 | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:15 |
| Mittwoch, 22.07 | 17:20, 20:15 |
| Donnerstag, 23.07 | 20:00 |
| Freitag, 24.07 | 20:00, 22:45 |
| Samstag, 25.07 | 20:00, 22:45 |
| Sonntag, 26.07 | 20:00 |
| Montag, 27.07 | 20:00 |
| Dienstag, 28.07 | 20:00 |
![]() Glennkill: Ein SchafskrimiUSA, Irland, Großbritannien, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 14:10 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:00 |
| Freitag, 24.07 | 14:00 |
| Samstag, 25.07 | 14:15 |
| Sonntag, 26.07 | 14:15 |
| Montag, 27.07 | 14:00 |
| Dienstag, 28.07 | 14:00 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:00 |
![]() NEU H wie HabichtGroßbritannien, USA, Singapur, 2025, 128 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 23.07 | 14:05, 17:15, 20:20 |
| Freitag, 24.07 | 14:05, 17:15, 20:20 |
| Samstag, 25.07 | 14:05, 17:15, 20:20 |
| Sonntag, 26.07 | 17:15, 20:20 |
| Montag, 27.07 | 14:05, 17:15, 20:20 |
| Dienstag, 28.07 | 14:05, 17:15, 20:20 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:05, 17:15, 20:20 |
![]() NEU Insekten – Helden im VerborgenenDeutschland, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 14:30 |
| Samstag, 25.07 | 11:45 |
| Sonntag, 26.07 | 11:45 |
NEU Jana NayaganIndien, 2026, 183 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 24.07 | 19:45 (OmeU) |
![]() NEU Kraken – Erwachen der TiefeNorwegen, 2026, 95 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 23.07 | 20:30 |
| Freitag, 24.07 | 20:30, 22:35 |
| Samstag, 25.07 | 20:30, 22:35 |
| Sonntag, 26.07 | 20:30 |
| Montag, 27.07 | 20:30 |
| Dienstag, 28.07 | 20:30 |
![]() Masters of the UniverseUSA, 2026, 134 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 16:45 |
| Donnerstag, 23.07 | 17:10 |
| Freitag, 24.07 | 17:10 |
| Montag, 27.07 | 17:10 |
| Dienstag, 28.07 | 17:10 |
| Mittwoch, 29.07 | 17:10 |
![]() Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich KlausDeutschland, 2026, 76 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 13:45 |
| Samstag, 25.07 | 11:45 |
![]() MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 14:00 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:15 |
| Freitag, 24.07 | 14:15 |
| Samstag, 25.07 | 14:15 |
| Sonntag, 26.07 | 14:15 |
| Montag, 27.07 | 14:15 |
| Dienstag, 28.07 | 14:15 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:15 |
![]() Minions & MonsterUSA, Frankreich, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:30 |
| Mittwoch, 22.07 | 14:00, 17:00, 17:00 (3D), 20:30 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:45, 17:20, 19:50 |
| Freitag, 24.07 | 14:45, 17:20, 19:50 |
| Samstag, 25.07 | 11:45, 14:45, 17:05 (3D), 17:20, 19:50, 20:10 |
| Sonntag, 26.07 | 11:45, 14:45, 17:20, 19:50, 20:10 |
| Montag, 27.07 | 14:45, 17:20, 19:50 |
| Dienstag, 28.07 | 14:45, 17:20, 20:10 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:45, 17:20 |
![]() Obsession – Du sollst mich liebenUSA, 2025, 108 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:00, 20:30 (OmU) |
| Mittwoch, 22.07 | 14:20, 17:10, 20:00, 20:30 (OmU) |
| Donnerstag, 23.07 | 17:20, 20:10 |
| Freitag, 24.07 | 17:20, 20:10, 22:45 |
| Samstag, 25.07 | 17:20, 22:45 |
| Sonntag, 26.07 | 17:20 |
| Montag, 27.07 | 17:20, 20:10 |
| Dienstag, 28.07 | 17:20 |
| Mittwoch, 29.07 | 17:20 |
![]() Scary Movie 6USA, 2026, 96 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:15 |
| Mittwoch, 22.07 | 18:00, 20:15 |
| Samstag, 25.07 | 17:20 |
![]() NEU Spider-Man: Brand New DayUSA, 2026, 145 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 29.07 | 14:00, 16:30 (3D), 17:00, 19:40, 20:00 (3D), 20:15 (OV), 20:30, 20:30 (OmU) |
![]() Star Wars: The Mandalorian & GroguUSA, 2026, 132 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 14:10 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:10 |
| Sonntag, 26.07 | 14:10 |
| Montag, 27.07 | 14:10 |
| Dienstag, 28.07 | 14:10 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:10 |
![]() SupergirlUSA, 2026, 110 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.07 | 14:00 |
| Donnerstag, 23.07 | 14:30 |
| Freitag, 24.07 | 14:30 |
| Samstag, 25.07 | 14:30 |
| Sonntag, 26.07 | 14:30 |
| Montag, 27.07 | 14:30 |
| Dienstag, 28.07 | 14:30 |
| Mittwoch, 29.07 | 14:30 |
![]() The Piano TunerUSA, 2026, 109 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:20 |
| Mittwoch, 22.07 | 20:20 |
| Donnerstag, 23.07 | 20:10 |
| Freitag, 24.07 | 20:10, 22:20 |
| Samstag, 25.07 | 20:10, 22:20 |
| Montag, 27.07 | 20:10 |
![]() NEU Toy Story 5USA, 2026, 102 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 23.07 | 14:10 (3D), 14:20, 17:00 (3D), 17:10, 17:20 (OV), 19:50 (3D), 20:00 |
| Freitag, 24.07 | 14:10 (3D), 14:20, 17:00 (3D), 17:10, 17:20 (OmU), 19:50 (3D), 20:00 |
| Samstag, 25.07 | 11:00 (3D), 11:25, 14:10 (3D), 14:20, 14:30, 17:00 (3D), 17:10, 17:20 (OV), 19:50 (3D), 20:00 |
| Sonntag, 26.07 | 11:00 (3D), 11:25, 14:10 (3D), 14:20, 14:30, 17:00 (3D), 17:10, 17:20 (OmU), 19:50 (3D), 20:00, 20:10 (OV) |
| Montag, 27.07 | 14:10 (3D), 14:20, 17:00 (3D), 17:10, 17:20 (OV), 19:50 (3D), 20:00 |
| Dienstag, 28.07 | 14:10 (3D), 14:20, 17:00 (3D), 17:10, 17:20 (OmU), 19:50 (3D), 20:00, 20:10 (OmU) |
| Mittwoch, 29.07 | 13:45 (3D), 14:20, 17:10, 17:30 (3D), 20:00, 20:15 (3D) |
Überraschungspremiere | |
|---|---|
| Montag, 27.07 | 20:00 |
![]() VaianaUSA, 2026, 115 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.07 | 20:10, 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 22.07 | 14:10, 14:30 (3D), 17:10, 17:30 (3D), 20:10, 20:30 (3D) |
| Donnerstag, 23.07 | 13:45, 16:45, 19:40 |
| Freitag, 24.07 | 13:45, 16:45, 19:40 |
| Samstag, 25.07 | 11:00 (3D), 11:15, 13:45, 16:45, 19:40 |
| Sonntag, 26.07 | 11:00 (3D), 11:15, 13:45, 16:45, 19:40 |
| Montag, 27.07 | 13:45, 16:45, 19:40 |
| Dienstag, 28.07 | 13:45, 16:45, 19:40 |
| Mittwoch, 29.07 | 13:45, 16:45, 19:45 |
![]() Venus WarsJapan , 1989, 100 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.07 | 20:00 |
Kinoportrait:
Kinoprogramm Köln.
Das Kölner Kinoprogramm von choices hilft Ihnen, Film und Kino zu wählen. Aber wissen Sie, in welcher geschichtlichen Tradition sich Saal und Foyer befinden, die Sie gerade betreten? Diese Lücke schließen wir - und stellen Ihnen 'Ihr Kino' vor:
UCI Hürth
Die UCI Kinowelt Hürth Park war bei ihrer Eröffnung 1990 eine Sensation für die deutsche Kinolandschaft: das erste Multiplex in Deutschland und auf dem europäischen Festland – ein Vorläufer des Großkino-Booms der frühen 90er Jahre und einer neuen Kino-, Freizeit und Konsumkultur. Als zeitgemäßere Alternative zu den Schachtelkinos, die sich in den 70er und 80er Jahren in deutschen Innenstädten etabliert hatten, setzte man hier auf großräumige Säle und eine aufwändige technische Ausstattung, meist in Einkaufszentren der Stadtperipherie gelegen. In der Hürther UCI Kinowelt stehen für das Publikum des Großraums Köln insgesamt 14 Säle mit über 2300 bequemen Plätzen zur Auswahl; bei einer umfassenden Renovierung 1999 wurden für zusätzlichen Komfort u.a. die Sitzabstände vergrößert. Mehrere Säle sind für digitales 3D aufgerüstet, und im Programm finden sich neben aktuellen Kinohits auch Musik- und Sportevents. Für das Betreiberunternehmen war die UCI Kinowelt Hürth Park ein Meilenstein, auf dem seither erfolgreich aufgebaut wurde. United Cinemas International (UCI) betreibt heute allein in Deutschland und Österreich 26 Kinos mit insgesamt 240 Leinwänden und über 57.000 Sitzplätzen; dazu kommen zahlreiche Multiplexe in Großbritannien, Irland, Spanien, Italien und Portugal. (Redaktion choices.de)
biograph |
choices |
engels und
trailer
- die online Kinoprogramme für
Bochum,
Bonn,
Castrop-Rauxel,
Dortmund,
Düsseldorf,
Duisburg,
Essen,
Frechen,
Gelsenkirchen,
Hagen,
Herne,
Hürth,
Köln,
Leverkusen,
Lünen,
Mülheim,
Neuss,
Oberhausen,
Recklinghausen,
Solingen und
Wuppertal